Wärmedämmung | Uw bis 0,64 W/m²K | ||
Schallschutz | 33 – 46 dB | ||
Sicherheit | |||
Verriegelung | verdeckt liegend | ||
Richtungsweisende Vorteile |
|
||
Abmessungen mm | |||
Rahmenbautiefe | 85 | ||
Ansichtsbreite Rahmen/Flügel | 102 | ||
Ansichtsbreite Stulp (mit 2 Flügel) |
123 | ||
Ansichtsbreite Kämpfer (mit 2 Flügel) |
173 | ||
Öffnungsarten | |||
Fix | |||
Dreh und Dreh/Kipp | |||
Kipp | |||
Schiebefenster | |||
Sperrbare Türen | |||
Schiebetüren | |||
Türen mit Bodenschwelle | |||
Außenaufgehende Türen | – | ||
Dichtungen | |||
Anzahl | 3 | ||
Farbe | schwarz | ||
Sprossen | |||
Breite | 30, 40, 60, 97 mm |
Zur Übersicht Fenster Internorm