GEWINNER des „interior innovation award 2015“ als: BESTES PRODUKT DES JAHRES 2015 | |||
Wärmedämmung | Uw bis 0,61 W/m²K | ||
Schallschutz | 35 – 46 dB | ||
Sicherheit | RC2 | ||
Verriegelung | voll integriert | ||
Richtungsweisende Vorteile |
|
||
Abmessungen mm | |||
Rahmenbautiefe | 90 | ||
Ansichtsbreite Rahmen/Flügel | 80 | ||
Ansichtsbreite Stulp (mit 2 Flügel) |
117 | ||
Ansichtsbreite Kämpfer (mit 2 Flügel) |
139 | ||
Öffnungsarten | |||
Fix | |||
Dreh und Dreh/Kipp | |||
Kipp | |||
Schiebefenster | |||
Sperrbare Türen | – | ||
Schiebetüren | |||
Türen mit Bodenschwelle | |||
Außenaufgehende Türen | – | ||
Dichtungen | |||
Anzahl | 3 | ||
Farbe | hellgrau |
Zur Übersicht Fenster Internorm