Wärmedämmung | Uw bis 0,62 W/m²K | ||
Schallschutz | 34 – 45 dB | ||
Sicherheit | RC1, RC2 | ||
Verriegelung | verdeckt liegend | ||
Richtungsweisende Vorteile |
|
||
Abmessungen mm | |||
Rahmenbautiefe | 93 | ||
Ansichtsbreite Rahmen/Flügel | 113 | ||
Ansichtsbreite Stulp (mit 2 Flügel) |
133 | ||
Ansichtsbreite Kämpfer (mit 2 Flügel) |
187 | ||
Öffnungsarten | |||
Fix | |||
Dreh und Dreh/Kipp | |||
Kipp | |||
Schiebefenster | |||
Sperrbare Türen | |||
Schiebetüren | |||
Türen mit Bodenschwelle | |||
Außenaufgehende Türen | |||
Dichtungen | |||
Anzahl | 3 | ||
Farbe | schwarz | ||
Sprossen | |||
Breite | 30, 40, 60, 97, 114 mm |
Zur Übersicht Fenster Internorm